Thú vị và lộn xộn nhất có lẽ là về màu đai cho võ sinh Taekwondo tại Việt Nam
Hệ thống đẳng cấp của Taekwondo tại Việt Nam phổ biến nhất là theo Taekwondo WTF. Có 8 cấp và 10 đẳng tương ứng với các màu đai tương ứng như sau:
Màu đai | Đẳng cấp | Danh xưng | Thời gian | Bài quyền thi cuối |
Trắng | Cấp 8 (geup) | Võ sinh | Nhập môn | 1 |
Vàng | Cấp 7 | Võ sinh | 3 tháng | 2 |
Xanh lá | Cấp 6 | Võ sinh | 3 tháng | 3 |
Xanh dương | Cấp 5 | Võ sinh | 3 tháng | 4 |
Đỏ | Cấp 4 | Võ sinh | 3 tháng | 5 |
Đỏ | Cấp 3 | Võ sinh | 3 tháng | 6 |
Đỏ | Cấp 2 | Võ sinh | 3 tháng | 7 |
Đỏ | Cấp 1 | Võ sinh | 3 tháng | 8 |
Đen | 1 đẳng (dan/poom) | Võ sinh huyền đai (Nếu dưới 16 tuổi sẽ mang đai đỏ đen - gọi là poom. Tối đa 4 poom.) | 6 tháng | 9 |
Đen | 2 đẳng | Trợ lý Huấn luyện viên | 1 năm | 10 |
Đen | 3 đẳng | Trợ lý Huấn luyện viên | 2 năm | 11 |
Đen | 4 đẳng | Huấn luyện viên | 3 năm | 12 |
Đen | 5 đẳng | Huấn luyện viên |
| 13 |
Đen | 6 đẳng | Võ sư |
| 14 |
Đen | 7 đẳng | Võ sư |
| 15 |
Đen | 8 đẳng | Võ sư |
| 16 |
Đen | 9 đẳng | Võ sư |
| 17 |
Đen | 10 đẳng | Võ sư |
|
|
Nhưng cũng có một số biến thể khác nhau, có thể là như sau:
Màu đai | Đẳng cấp | So với màu đai WTF |
Trắng | Cấp 8 | Trắng |
Vàng | Cấp 7 | Vàng |
Xanh dương | Cấp 6 | Xanh lá |
Xanh lá | Cấp 5 | Xanh dương |
Nâu | Cấp 4 | Đỏ |
Cam | Cấp 3 | Đỏ |
Tím | Cấp 2 | Đỏ |
Đỏ | Cấp 1 | Đỏ |
Đen | 1 đẳng | Đen |
Đen | 2 đẳng | Đen |
Đen | 3 đẳng | Đen |
Đen | 4 đẳng | Đen |
Đen | 5 đẳng | Đen |
Đen | 6 đẳng | Đen |
Đen | 7 đẳng | Đen |
Đen | 8 đẳng | Đen |
Đen | 9 đẳng | Đen |
Đen | 10 đẳng | Đen |
Nhìn chung chỉ khác nhau về màu sắc thôi, còn như nhau về chương trình học (thời gian, bài quyền dự thi)
Về tên bài quyền
Tên theo thứ tự | Tên tiếng Hàn Quốc | Tên tiếng Việt |
Bài quyền số 1 | 태극 1장 (Taegeuk Il Jang) | Thái cực Kiền cung quyền |
Bài quyền số 2 | 태극 2장 (Taegeuk Ee Jang) | Thái cực Đoài cung quyền |
Bài quyền số 3 | 태극 3장 (Taegeuk Sam Jang) | Thái cực Ly cung quyền |
Bài quyền số 4 | 태극 4장 (Taegeuk Sa Jang) | Thái cực Chấn cung quyền |
Bài quyền số 5 | 태극 5장 (Taegeuk Oh Jang) | Thái cực Tốn cung quyền |
Bài quyền số 6 | 태극 6장 (Taegeuk Yuk Jang) | Thái cực Khảm cung quyền |
Bài quyền số 7 | 태극 7장 (Taegeuk Chil Jang) | Thái cực Cấn cung quyền |
Bài quyền số 8 | 태극 8장 (Taegeuk Pal Jang) | Thái cực Khôn cung quyền |
Bài quyền số 9 | 고려 품새 (Koryo Poomsae) | Triều Tiên quyền |
Bài quyền số 10 | 금강 품새 (Geumgang Poomsae) | Kim Cương quyền |
Bài quyền số 11 | 태백 품새 (Taebaek Poomsae) | Thái Bạch quyền |
Bài quyền số 12 | 병원 품새 (Pyongwon Poomsae) | Điền Thổ quyền |
Bài quyền số 13 | Sipjin Poomsae | Thập Tự quyền |
Bài quyền số 14 | Jitae Poomsae | Địa quyền |
Bài quyền số 15 | Chonkwon Poomsae | Thiên quyền |
Bài quyền số 16 | Hanso Poomsae | Thủy quyền |
Bài quyền số 17 | Ilyeo Poomsae | Vạn tự quyền |
Một số cách gọi tiếng Hàn Quốc:
- geup: cấp
- dan/poom: đẳng (dưới 16 tuổi gọi là poom, tối đa 4 poom)
- Il 1, Ee 2, Sam 3, Sa 4, Oh 5, Yuk 6, Chil 7, Pal 8
Nguồn tham khảo:
Nhận xét
Đăng nhận xét